六通道高精度手持式激光塵埃粒子計數(shù)器CW-HPC600
- 潔凈無塵室專用塵埃粒子計數(shù)器品牌——賽納威深圳市賽納威環(huán)境科技有限公司成立于2005年,是一家專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測儀器的開發(fā)和制造的高科技企業(yè),擁有由留美博士、碩士和光機電及高級軟件工程師組建的研發(fā)團隊,并獲得多項國家專利及國家認證證書,是深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會會員單位、深圳市軟件行業(yè)協(xié)會會員單位。&n
- 咨詢熱線:0755-86130168
-
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
CW-HPC600 手持式激光塵埃粒子計數(shù)器是用于測量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和分布的儀器。它是深圳市賽納威環(huán)境科技有限公司自主開發(fā)出的集空氣動力學、數(shù)字信號處理、光機電一體化的高科技產(chǎn)品。其基本原理是微光經(jīng)塵埃粒子散射后,對光學傳感器輸出的脈沖信號進行數(shù)字信號處理,測量參數(shù)設定,結(jié)果顯示、按鍵、定時、打印、時間、日期、數(shù)據(jù)存儲等都由內(nèi)置微機(MCU)控制和實現(xiàn),并可檢測激光粒子傳感器的工作狀態(tài)。
該粒子計數(shù)器按照國際標準 ISO 和 GMP 設計,能同時對六個粒徑檔(用戶可自行選擇待定粒徑)進行檢測,采樣時間長達 59 分 59 秒,多達 2000 組的采樣數(shù)據(jù)可存儲在內(nèi)置的閃存內(nèi),并可通過 USB 接口方便下載。具有測試精度高、性能穩(wěn)定、多功能性強、操作簡單方便的特點。
功能特點
| 用戶可自定義設定測試粒徑(0.3um~20um之間) | 設定和顯示日期時間 |
| USB 通信接口可用于與計算機通訊獲取數(shù)據(jù)、分析等 | 計數(shù)超限報警功能:在計數(shù)值超過規(guī)定限值時,發(fā)出警報 |
| 報警標準:參照 FED STD 209E 或ISO 14644-1標準 | 數(shù)據(jù)存儲器:可存儲 2000 組測量數(shù)據(jù) |
| 溫濕度傳感器能測量當前溫度及濕度并記錄存儲 | 定時自動測量功能:可使儀器按照設定的采樣時間自動工作 |
| 平均功能:可按用戶設定的測量次數(shù)顯示和存儲多次測量的平均值 | 支持中文和英文頁面顯示 |
| 內(nèi)置鋰電池可連續(xù)工作時間約為 5 小時 | 自動打印功能 |
技術(shù)參數(shù)
| 檢測粒徑 | 0.3um、0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、5.0um (用戶可根據(jù)需要在0.3~5.0um 之間按照 0.1um 的步長、5.0um~20.0um 之間按照 1.0um 的步長自定義設定檢測粒徑) |
| 光 源 | 激光二極管(光散射原理) |
| 一致性損失 | 當每立方英尺 2,000,000 個粒子時小于 5% |
| 流 量 | 2.83 升/min(0.1ft3) |
| 計數(shù)效率 | 50±5%@0.3μm; 100±10%@0.5μm |
| 數(shù)據(jù)模式 | 累積、差分、濃度(立方米、立方英尺、升) |
| 一致性損失 | 當每立方米2,000,000個粒子時小于5% |
| 校準依據(jù) | 符合JJF 1190-2008 《塵埃粒子計數(shù)器校準規(guī)范》 |
| 采樣時間 | 1 秒~59 分 59 秒 (用戶自設定) |
| 采樣次數(shù) | 1 到 99 次,用戶可自設定 |
| 報警級別 | 100級~1000000級(FED STD 209E標準)或5~9級(ISO 14644-1標準) |
| 自動保存 | 每次/平均/關(guān) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2000組 |
| 測量方式 | 單一/連續(xù)/定時/平均 |
| 錯誤指示 | 超過報警級別粒子數(shù);激光功率衰減;電池電量不足。 |
| 通訊接口 | USB |
| 通訊速率 | 波特率—115200bps |
| 電 源 | 可更換 Li-ion 鋰離子聚合物電池(7.4V/2800mAh)或 AC 適配器(AC 輸入:100~220V, DC 輸出:9V,1.5A) |
| 電池工作時間 | 連續(xù)工作時間約為 5 小時 |
| 外形尺寸 | 93(W)×185(H)×48(D)mm(手持式主機) Φ152×97(H)(底座) |
| 重 量 | 主機:約600g(含電池) 底座:約400g |
| 工作環(huán)境 | 5~45℃,<90%RH |
| 儲藏環(huán)境 | -20~50℃,<90%RH |
| 標準附件 | 電源適配器、清零過濾器、等動力采樣頭、溫濕度傳感器、USB 數(shù)據(jù)線、等便攜式保護箱、U 盤(內(nèi)附使用說明書、應用軟件) |












標簽:





